Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО ПКФ “АСТРИМ” на 01.04.2014 | ||
Наименование центра питания (ЦП) | адрес ЦП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров и пропускной способности сети, кВт |
ТП-1 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 0 |
ТП-15 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 530,0 |
Величина резервируемой максимальной мощности составляет 0,598 МВт | ||
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО ПКФ “АСТРИМ” на 01.01.2014 | ||
Наименование центра питания (ЦП) | адрес ЦП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров и пропускной способности сети, кВт |
ТП-1 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 0 |
ТП-15 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 530,0 |
Величина резервируемой максимальной мощности составляет 0,598 МВт | ||
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ТП ООО ПКФ “АСТРИМ” напряжением на 01.10.2013. | ||
Наименование центра питания (ЦП) | адрес ЦП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров и пропускной способности сети, кВт |
ТП-1 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 50,0 |
Величина резервируемой максимальной мощности составляет 0,065 МВт | ||
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ТП ООО ПКФ “АСТРИМ” напряжением на 01.07.2013. | ||
Наименование центра питания (ЦП) | адрес ЦП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров и пропускной способности сети, кВт |
ТП-1 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 60,0 |
Величина резервируемой максимальной мощности составляет 0,065 МВт | ||
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ТП ООО ПКФ “АСТРИМ” напряжением на 01.04.2013. | ||
Наименование центра питания (ЦП) | адрес ЦП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров и пропускной способности сети, кВт |
ТП-1 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 45,0 |
Величина резервируемой максимальной мощности составляет 0,065 МВт | ||
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ТП ООО ПКФ “АСТРИМ” напряжением на 01.01.2013. | ||
Наименование центра питания (ЦП) | адрес ЦП | Свободная для технологического присоединения потребителей мощность с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров и пропускной способности сети, кВт |
ТП-1 | г.Астрахань, ул.Минусинская, 8 | 50,0 |
Величина резервируемой максимальной мощности составляет 0,065 МВт |